Запчасти Автокрана
| Неповоротная часть крана | ||
| № | Наименование | Номер по каталогу |
| 1 | Фланец | КС-35715.14.001 |
| 2 | Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 |
| 3 | Корпус | КС-35715.14.101 |
| 4 | Вал | КС-35715.14.103 |
| 5 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.105 |
| 6 | Механизм блокировки подвески | КС-3574.34.000 |
| 7 | Фланец | КС-3574К.14.003 |
| 8 | Фланец | КС-3574К.14003-1 |
| 9 | Вал карданный | КС-3577.14.070-10 |
| 10 | Ось | КС-3577.14.105 |
| 11 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 |
| 12 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 |
| Электрооборудование | ||
| № | Наименование | Номер по каталогу |
| 13 | Токосъемник | КС-35714.80.200 |
| 14 | Токосъемник | КС-3574.81.200 |
| 15 | Токосъемник | КС-3577.80.200 |
| 16 | Кабельная разводка по гуську | КС-3577.80.680 |
| 17 | Привод датчика усилий без УАС | КС-3577.80.780-10 |
| Гидрооборудование | ||
| № | Наименование | Номер по каталогу |
| 18 | Комплект труб-ов к опоре на 1шт | КС-35714.31.010-10 |
| 19 | Гидроцилиндр | КС-35714.63.400-1 |
| 20 | Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-35714.63.900-1 |
| 21 | Соединение вращающееся | КС-35714.83.300-1 |
| 22 | Соединение вращающееся | КС-35714.83.300-1-01 |
| 23 | Гидробак | КС-35714.83.500 |
| 24 | Клапан перепускной | КС-35714.83.680 |
| 25 | Гидроцилиндр | КС-3572.34.100-1 |
| 26 | Комплект трубопроводов | КС-3574.31.060-10 |
| 27 | Гидроцилиндр выдвижения опоры | КС-3574.31.300-1 |
| 28 | Комплект трубопроводов | КС-3577.83.050-1 |
| 29 | Гидрозамок односторонний | КС-3577.83.200 |
| 30 | Фильтр | КС-3577.83.470 |
| 31 | Клапан "ИЛИ" | КС-3577.84.540-1 |
| 32 | Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-01 |
| 33 | Бак масляный | КС-3577-2.83.400 |
| 34 | Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 |
| 35 | Кран-дроссель | КС-3577-3.84.900 |
| 36 | Гидронасос | 310.2.112.04 |
| 37 | Гидронасос | 310.3.112.04 |
| 38 | Гидронасос | 310.2.56.04 |
| 39 | Гидронасос | 310.3.56.04 |
| 40 | Гидромотор | 310.2.56.00 |
| 41 | Гидромотор | 310.3.56.00 |
| 42 | Гидромотор | 303.3.112.501 |
| 43 | Гидромотор | 310.3.112.00 |
| 44 | Гидронасос | 310.3.56.03 |
| 45 | Гидронасос | 310.3.112.03 |
| 46 | Гидронасос | 310.2.56.03 |
| 47 | Гидронасос | 310.2.112.03 |
| 48 | Клапан предохранительный | У 462.815.0 |
| 49 | Гидромотор | 303.3.112.501.002 |
| 50 | Гидромотор | 303.3.112.503 |
| 51 | Кран двухходовой | У034.00.000-11 |
| 52 | Кран трёхходовой | DDF3V05A |
| 53 | Индикатор загрязнения в составе гидробака | ФЛ-50ИЗ-03.00.00 |
| 54 | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-1 |
| 55 | Гидроклапан предохранительный | 7VR 250 P 8W351 H24S |
| 56 | Гидрораспределитель | У3.19.00.000 |
| 57 | Гидрораспределитель секционный | У063.00.000-3-02 |
| Рама поворотная с механизмами | ||
| № | Наименование | Номер по каталогу |
| 58 | Люк кабины крана | 670х400 |
| 59 | Стекло заднее кабины крана | 670х610 |
| 60 | Стекло боковое малое кабины крана | 830х395 |
| 61 | Стекло боковое большое кабины крана | 830х778 |
| 62 | Стекло лобовое малое кабины крана | 780х362 |
| 63 | Рама опорная | КС-35714.30.050-10 |
| 64 | Рама опорная | КС-35714.30.500-02 |
| 65 | Опора в сборе | КС-35714.31.050 |
| 66 | Опора без г/цилиндра | КС-35714.31.500 |
| 67 | Рама поворотная | КС-35714.50.000 |
| 68 | Рама поворотная | КС-35714.50.000-10 |
| 69 | Панель | КС- 35714.53.010 |
| 70 | Панель правая | КС-35714.53.020 |
| 71 | Панель левая | КС-35714.53.040 |
| 72 | Установка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 |
| 73 | Кронштейн | КС-35715.30.060 |
| 74 | Кронштейн | КС-35715.30.070 |
| 75 | Стойка поддержки стрелы | КС-35715.37.000-01 |
| 76 | Подпятник | КС-3574.00.100 |
| 77 | Щиток риборов | КС-3574.81.100 |
| 78 | Установка запасного колеса | КС-3574.90.000 |
| 79 | Лестница | КС-3574М2.38.100 |
| 80 | Опора в сборе | КС-35714К-2.31.050-3 |
| 81 | Кронштейн | КС-3577.26.007 |
| 82 | Кронштейн | КС-3577.26.017-2 |
| 83 | Полумуфта | КС-3577.26.024 |
| 84 | Полумуфта | КС-3577.26.024-1 |
| 85 | Полумуфта зубчатая | КС-3577.26.027-3 |
| 86 | Звездочка | КС-3577.26.032-3 |
| 87 | Полумуфта зубчатая | КС-3577.26.111-3 |
| 88 | Тормоз | КС-3577.26.300-01 |
| 89 | Пружина | КС-3577.26.301 |
| 90 | Основание | КС-3577.26.305 |
| 91 | Размыкатель | КС-3577.26.310-1 |
| 92 | Лента тормозная | КС-3577.26.340 |
| 93 | Шкив | КС-3577.26.600-3 |
| 94 | Механизм поворота без г/м | КС-3577.28.000-1 |
| 95 | Механизм поворота | КС-3577.28.000-1-03 |
| 96 | Колодка | КС-3577.28.030 |
| 97 | Крышка | КС-3577.28.072-1 |
| 98 | Вал-шестерня | КС-3577.28.073-2 |
| 99 | Вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 |
| 100 | Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 |
| 101 | Крышка | КС-3577.28.082-1 |
| 102 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-2 |
| 103 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 |
| 104 | Крышка | КС-3577.28.087-1 |
| 105 | Шестерня | КС-3577.28.092-1 |
| 106 | Вал | КС-3577.28.093-2 |
| 107 | Вал | КС-3577.28.093-3 |
| 108 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 |
| 109 | Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 |
| 110 | Нижняя часть корпуса | КС-3577.28.102 |
| 111 | Полумуфта | КС-3577.28.104 |
| 112 | Фланец | КС-3577.28.125-2 |
| 113 | Шкив тормозной | КС-3577.28.126-1 |
| 114 | Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 |
| 115 | Привод управления кран. операциями | КС-3577.70.000-01 |
| 116 | Лестница | КС-3578.38.140 |
| 117 | Кабина крановщика (старая) | КС-45717.52.000-10 |
| 118 | Стекло лобовое большое кабины крана | 780х665 |
| Приборы безопасности | ||
| № | Наименование | Номер по каталогу |
| 119 | Ограничитель опускания крюка | КС-35714.26.500 |
| 120 | Ограничитель подъема крюка без ВПК | КС-3577.80.400-10 |
| 121 | Огр-ль.опускания крюка без ВПК2111 | КС-3577.80.500-10 |
| Стреловое оборудование | ||
| № | Наименование | Номер по каталогу |
| 122 | Стрела телескопическая | КС-35714.63.100(-1) |
| 123 | Канат | КС-35714.63.120 |
| 124 | Основание стрелы | КС-35714.63.500-1 |
| 125 | Секция средняя | КС-35714.63.600-1 |
| 126 | Секция верхняя | КС-35714.63.700-1 |
| 127 | Основание стрелы | КС-35714.64.500 |
| 128 | Стрела телескопическая | КС-35714-2.63.100-03 |
| 129 | Стрела | КС-35714-2.63.100-04 |
| 130 | Шарнир | КС-35714-2.63.130-1 |
| 131 | Опора | КС-35714-2.63.140-1 |
| 132 | Основание стрелы | КС-35714-2.63.500 |
| 133 | Основание стрелы | КС-35714-2.63.500-02 |
| 134 | Секция стрелы | КС-35714-2.63.600 |
| 135 | Блок полиспаста | КС-35714-10.63.105 |
| 136 | Канат | КС-35714-10.63.230 |
| 137 | Канат | КС-35714-10.63.240 |
| 138 | Стрела телескопическая | КС-35714-10.63.100 |
| 139 | Основание стрелы | КС-35714-10.63.500 |
| 140 | Секция средняя | КС-35714-10.63.600 |
| 141 | Секция верхняя | КС-35714-10.63.700 |
| 142 | Канат | КС-35731.63.230 |
| 143 | Канат | КС-35731.63.240 |
| 144 | Обойма крюковая | КС-3577-3.63.300 |
| 145 | Крюк | КС-3577-3.63.350 |
| 146 | Подвеска крюковая (на гусек) | КС-3577А.66.300 |
| 147 | Обойма крюковая | КС-3578.63.300 |
| 148 | Ось | КС-3578.63.302 |
| 149 | Блок полиспаста (315х125) | КС-54712.63.271-2Н |
| 150 | Блок полиспаста (315х125) | У2.24.63.026-3/1 |
| 151 | Блок полиспаста (345х150) | КС-3577.63.271 |
| 152 | Комплект плит скольжения | КС-35714, КС-35715 |
| 153 | Накладка | КС-35714.63.113-1 |
| 154 | Накладка | КС-35714.63.111-1 |
| 155 | Накладка | КС-35714.63.117-1 |
| 156 | Накладка | КС-35714.63.111-1-01 |
| 157 | Упор | КС-35714.63.114-1 |






