Приход запчастей в Феврале 2018г
Ожидаем запчасти в ФЕВРАЛЕ В ИВАНОВО | ||||||
S NO. | MODEL | PART NO. | Наименование | DESC | UNIT | WEIGH(KG) |
1 | PC120-5 PC200-5 PC220-5 S6D95 |
7824-30-1600 | Мотор дроссельной заслонки | MOTOR ASS'Y | 1 | 3,9 |
2 | PC120-6 PC200-6 PC220-6 PC300-6 6D102 | 7834-40-2000, 7834-40-3000, 7834-40-2002, 7834-40-2003 | Мотор дроссельной заслонки | MOTOR ASS'Y | 1 | 3,9 |
3 | PC200-7 PC220-7 6D102 | 7834-41-2000/2002/2001 | Мотор дроссельной заслонки | MOTOR ASS'Y | 1 | 3,9 |
4 | EX200-5/6 6BG1 ZAX200/220/230/240/330 |
4614911, 4360509 | Мотор дроссельной заслонки | MOTOR ASS'Y | 1 | 3,9 |
5 | R225-5/7 | 21EN-32220 | Мотор дроссельной заслонки | MOTOR ASS'Y | 1 | 2,3 |
6 | PC300/400-6锌合金 | 7834-40-2002 7834-40-3002 |
Мотор дроссельной заслонки | MOTOR ASS'Y | 1 | 3,9 |
7 | PC200-6 | 7861-93-4130 | сенсор дроссельной заслонки | FITTING SENSOR | 1 | 0,15 |
8 | PC200-7 | 7861-93-4131 | сенсор дроссельной заслонки | FITTING SENSOR | 1 | 0,1 |
9 | EC290 | 145-27267 | Соленоид | SOLENOID VALVE COIL | 2 | 0,35 |
10 | PC200-5 | 7861-92-3320 | Сенсор, датчик | WATER TEMP SENSOR | 4 | 0,05 |
11 | PC200-6 PC220-6 | 7861-92-3380 | Сенсор, датчик | WATER TEMP SENSOR | 4 | 0,1 |
12 | PC200-7 | 7861-93-3320 | Сенсор, датчик | WATER TEMP SENSOR | 4 | 0,05 |
13 | E320B | 5I-7578, 34390-00800, 2979314 | Сенсор, датчик | WATER TEMP SENSOR | 4 | 0,05 |
14 | E320C | 34390-02200, 135-2336 |
Сенсор, датчик | WATER TEMP SENSOR | 4 | 0,05 |
15 | PC200-8 | Сенсор, датчик | 4 | 0,05 | ||
16 | PC200-3/5/6 PC220-6 6D102 | 7861-92-2310 | Сенсор, датчик | REVOLUTION SENSOR | 2 | 0,2 |
17 | PC200-7 PC220-7 | 7861-93-2310 | Сенсор, датчик | REVOLUTION SENSOR | 2 | 0,2 |
18 | E200B E320 | 196-7973 125-2966 | Сенсор, датчик | REVOLUTION SENSOR | 2 | 0,1 |
19 | E320C | 5I-7579 | Сенсор, датчик | REVOLUTION SENSOR | 2 | 0,1 |
20 | R220-5/7 | 21E30042 | Сенсор, датчик | REVOLUTION SENSOR | 2 | 0,15 |
21 | DH220-5/7 | 2547-1015 | Сенсор, датчик | REVOLUTION SENSOR | 10 | 0,1 |
22 | E320B | 34390-40200, 5I-8005 2666210, 5I7580 | Сенсор, датчик | OIL PRESSURE SWITCH | 2 | 0,1 |
23 | EC210B | 20482772 | Сенсор, датчик | 1 | 0,1 | |
24 | PC200-6 6D95 | 20Y-06-21710 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 5 | 0,05 |
25 | PC200-7 | 206-06-61130 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 2 | 0,05 |
26 | DH220-5 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,05 | |
27 | E320 | 106-0180, 309-5768 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,05 |
28 | E320B/C | 126-2938, 106-0096 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,05 |
29 | E330B/C | 106-0179, 309-5795 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,05 |
30 | PC | 20Y-06-15190 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,05 |
31 | EX200-2/3 | 4254563 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,05 |
32 | EX200-2/3/5 | 4436271 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,1 |
33 | PC200-6 | 7861-92-1610 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,1 |
34 | PC200-7 | 7861-93-1651, 7861-93-1650 | Сенсор, датчик | PRESSURE SWITCH | 1 | 0,1 |
35 | PC200-8 高压 | 7861-93-1812 | Сенсор, датчик | 1 | 0,1 | |
36 | ZAX330 6HK1 | 8-89027456-0 499000-7341 |
Сенсор, датчик | 1 | 0,1 | |
37 | R130 | 3991168 24V 3991167 12V |
соленоид | STOP SOLENOID | 1 | 1,45 |
38 | R305 大叉/小叉 | 3939019 24V | соленоид | STOP SOLENOID | 1 | 1,2 |
39 | R210 短线 | 11E1-60100-24 24V | соленоид | STOP SOLENOID | 1 | 1,05 |
40 | R210 DH220-5 24V 长线 | 11N6-66030-24 | соленоид | STOP SOLENOID | 1 | 1,1 |
41 | E 2Lines | 7N-0718 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,4 |
42 | E 3Lines | 7N-4160 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,35 |
43 | E 4Lines | 9G-7641 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,2 |
44 | E 5Lines | 3E 0156 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,2 |
45 | E 6Lines | 7Y-3918 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,3 |
46 | EX200-2/3/5 | 4250350 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 3 | 0,25 |
47 | PC200-1/2/3/5 | 08086-10000 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,3 |
48 | PC200-1/2/3/5 | 08086-20000 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 3 | 0,3 |
49 | SK200-8 | YN50S00026F1 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,3 |
50 | VOLVO | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 1 | 0,4 | |
51 | ZAX 电喷 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 2 | 0,3 | |
52 | PC200-7 | 22B-06-11910 | Замок зажигания | IGNITION SWITCH | 4 | 0,3 |
53 | JBC | Замок зажигания | 2 | 0,3 | ||
54 | 4HK1 6HK1 ZAX240 | 8980093971 12V 24V | Насос подкачки топлива | FUEL PUMP 12V | 1 | 1,5 |
55 | PC | 600-815-2170, 600-815-8940, 600-815-8941 | Реле | STARTER RELAY | 5 | 0,5 |
56 | PC120-6 | 723-40-51401 | Клапан | UNLOADING VALVE | 1 | 0,25 |
57 | PC200-3 | 709-80-52900 | Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,6 |
58 | PC200-5/PC120-6 | 709-70-51401 | Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,9 |
59 | PC200-6/6D102 | 723-40-50201 | Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,25 |
60 | PC200-6/6D102 | 723-40-56100 | Клапан | UNLOADING VALVE | 1 | 0,2 |
61 | PC200/300/400-6/7 | 723-40-51102 | Клапан | MAIN VALVE | 1 | 0,45 |
62 | PC300/400-5 | 24036R76F8 709-90-52203 |
Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,5 |
63 | PC120-6 | 723-40-60101 | Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,5 |
64 | PC200-1 | 700-90-51001 | Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,5 |
65 | PC200-1/2 | 700-92-55000 | Клапан | RELIEF VALVE | 1 | 0,5 |
66 | PC200-5 | 709-70-71203 | Клапан | RELIEF VALVE | 1 | 0,5 |
67 | PC200-6 | 702-75-01200 | Клапан | ROTARY OVERFLOW VALVE | 1 | 0,5 |
68 | PC200-8 | 723-40-91101 723-40/91102 |
Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 2 | 0,5 |
69 | PC200-7 | 723-40-56900 | Клапан | MAIN RELIEF VALVE | 1 | 0,5 |
70 | PC200-7 | 723-40-71102 | Клапан | VALVE | 1 | 1,15 |
71 | PC200-6/6D102 | 6014232 723-40-70100 | Клапан | VALVE ASS'Y | 1 | 1,5 |
72 | PC200-7 24V 60A | 101211-7960 | Генератор | ALTERNATOR | 1 | 6,55 |
73 | PC300-6 6D108E 24V 40A | 600-825-3160/0-35000-0402 | Генератор | ALTERNATOR | 1 | 8,35 |
74 | 6D125 Bulldozer | 6150-51-1004 | Масляный насос | OIL PUMP ASSY | 1 | 3,5 |
75 | PC300-6 6D108 SAS6D108 | 6221-53-1100/1101 | Масляный насос | OIL PUMP ASSY | 1 | 4,3 |
76 | PC300-5 6D108 | 6221-51-1100 | Масляный насос | OIL PUMP ASSY | 1 | 4,7 |
77 | PC200-3 6D105 | 6136-52-1100 | Масляный насос | OIL PUMP ASSY | 1 | 4,7 |
78 | EC210 | VOE20917999 | Топливный насос | FUEL PUMP ASSY | 1 | 1,95 |
79 | EC290 | VOE20450894 21282548 | Топливный насос | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,8 |
80 | 6D102 | 105220-5960 105220-5001 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 1 |
81 | PC200-3/5 EX200-1/2 6BD1 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 1,1 | |
82 | 6BG1 | 1 5I-7507 5I-7608 05220-7250 115750-1540 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 2 | 0,95 |
83 | 6D14 S6K E320B | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 2 | 1,1 | |
84 | 6CT | 3936318 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,7 |
85 | 6CT | 3936316 3936320 6736-71-5781 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,65 |
86 | 6BT E3306 | 4983584 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,6 |
87 | 6BT | 3904374 3918076 |
Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,45 |
88 | E3304 | 137-5541 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,3 |
89 | E320C | 4W-0788 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,6 |
90 | E3306 | 183-2823 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,35 |
91 | 9H-2256 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,25 | |
92 | PC400-6 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 3 | 0,35 | |
93 | 6HK1 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 3 | 0,25 | |
94 | PC200-8 | 6754-71-7200 FS19732 | Топливный насос ручной подкачки | FUEL PUMP ASSY | 1 | 0,3 |
95 | PC60 S4D95 | 6204-61-1104 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 6,5 |
96 | PC200-1/2 6D105 | 6136-61-1102/1101 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 18,05 |
97 | PC200-3 6D105 | 6136-62-1102 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 9,25 |
98 | PC200-5 6D95 | 6206-61-1102/04 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 2 | 8,15 |
99 | PC200-6 6D95 | 6209-61-1100 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 12,65 |
100 | PC200-6/7/8 6D102 6BT5.9 R220-5 | 3389145 6735-61-1501/1500 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 2 | 2,95 |
101 | PC200-8 | 6754-61-1010/6754-61-1100 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 2,6 |
102 | PC300-3 PC400-5 6D125 | 6151-61-1101/1102/1103 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 3 |
103 | PC300-5 6D108 4PK | 6221-61-1102 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 2,6 |
104 | PC300-6 6D108 8PK | 6222-63-1200 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 12,9 |
105 | PC400-6/7 S6D125E | 6151-62-1101/02 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 10,5 |
106 | ZX330 6HK1 | 1-13650133-0 | Водяная помпа | WATER PUMP ASSY | 1 | 18,35 |
107 | R | Радиатор кондиционера | EVAPORATOR | 1 | 2 | |
108 | R | Радиатор кондиционера | EVAPORATOR | 1 | 2 | |
109 | R | Радиатор кондиционера | EVAPORATOR | 1 | 2 | |
110 | PC200-7 (new type) | ND116140-0050 | Сердцевина радиатора | HEATER RADIATOR | 2 | 1,5 |
111 | PC200-8 | Радиатор кондиционера | AIR CONDENSER | 1 | 1,5 | |
112 | PC200-6新款 | Мотор вентилятора | 2 | 1,35 | ||
113 | PC220-7 PC200-7 NEW TYPE |
ND116340-7030 | Мотор вентилятора | BLOWER MOTOR | 5 | 1,55 |
114 | DH 220-5 | Мотор вентилятора | BLOWER MOTOR | 4 | 1,4 | |
115 | R215/225-7带线 | Мотор вентилятора | BLOWER MOTOR | 1 | 2,4 | |
116 | PC200-8 | Мотор вентилятора | 2 | 1,5 | ||
117 | EX200-5/6 | Мотор вентилятора | 2 | 1,5 | ||
118 | R-7 | Контроллер кондиционера | 1 | 1,5 | ||
119 | DB58T | 65.01201-0068 | гильза цилиндра | LINER | 6 | 1,05 |
120 | DB58 | Шатун в сборе | CONNECTING ROD | 6 | 1,95 | |
121 | DB58 | 65.04104-0047 | Клапан выпускной | VALVES | 6 | 1 |
122 | DB58 | 65.04101-0025А | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | VALVES | 6 | 1 |
123 | D1146 | 65.04101-0041 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | VALVES | 6 | 1 |
124 | D1146 | 65.04101-0042 | Клапан выпускной | VALVES | 6 | 1 |
125 | PC300-3 PC400-3/5/6 6D125 7P | 6150-61-2111 | Сердцевина радиатора | OIL COOLER ASSY | 1 | 3,25 |
126 | PC450-7 PC400-7 | 600-635-7870 | Крыльчатка двигателя | FAN BLADE | 1 | 5 |
127 | SUPER TYPE | KOMATSU | Ремкомплект колец KOMATSU | ORING KIT | 3 | 0,65 |
128 | SUPER TYPE | Hitachi | Ремкомплект колец Hitachi | ORING KIT (please mark the engine number) | 3 | 0,65 |
129 | SUPER TYPE | Doosan (DB58TIS) | Ремкомплект колец Doosan (DB58TIS) | ORING KIT (please mark the engine number) | 2 | 0,65 |
130 | GLAND | CATERPILLAR | Ремкомплект колец CATERPILLAR | ORING KIT (please mark the engine number) | 12 | 0,65 |
131 | GLAND | Doosan, VOLVO, HYUNDAY | Ремкомплект колец Doosan, VOLVO, HYUNDAY | ORING KIT (please mark the engine number) | 12 | 0,65 |
132 | GLAND | KOMATSU | Ремкомплект колец KOMATSU | ORING KIT (please mark the engine number) | 17 | 0,65 |
133 | NEW | 4C-4784 / 270-1535 / 5P-8433 / 9S-3138 | Набор О-колец 270-1535/ 4C-4784 / 5P-8433 / 9S-3138 | ORING KIT | 7 | 0,65 |
134 | 720-68-11920 | фильтрующий элемент | COPPER SIEVE | 5 | 0,3 | |
135 | 720-68-15240 | фильтрующий элемент | COPPER SIEVE | 5 | 0,3 | |
136 | 704-28-02751 | фильтрующий элемент | COPPER SIEVE | 5 | 0,3 | |
137 | 3090769 | ФИЛЬТР СЕТКА | COPPER SIEVE | 5 | 0,3 | |
138 | PC200-3/5/6 HD new type | 600-311-9732 | Влагоотделитель в сборе Сепаратор фильтр | OIL SEPARATOR | 2 | 0,7 |
139 | PC200-7 PC220-7 PC360-7 | 22U-04-21131 | Влагоотделитель в сборе Сепаратор фильтр | OIL SEPARATOR | 2 | 0,65 |
140 | EC210/240 | 11110474 11110668 | Влагоотделитель в сборе Сепаратор фильтр | OIL SEPARATOR | 1 | 1,15 |
141 | R215-7 | Влагоотделитель в сборе Сепаратор фильтр | OIL SEPARATOR | 1 | 2,2 | |
142 | SK ZAX 6HK1 | 8-98075855-1 8980742880 4711160 | Влагоотделитель в сборе Сепаратор фильтр | OIL SEPARATOR | 1 | 2,2 |
143 | 4HK1 | 8-98013986-1 | Влагоотделитель в сборе Сепаратор фильтр | OIL SEPARATOR | 1 | 1,75 |
144 | H:161 OD:44 ID:25 | PC300-6 07063-21200 | Гидравлический фильтр | HYD. FILTER | 1 | 4 |
145 | H:140 | PC200-7/PC220-7 207-60-61250 | Гидравлический фильтр | HYD. FILTER | 1 | 3 |
146 | 21N-62-31221 | Гидравлический фильтр | HYD. FILTER | 1 | 5 | |
147 | PC200-3 6D105 | 600-421-6210 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
148 | PC200-5 6D95 | 600-421-6120 600-421-6110 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
149 | PC200-6 6D95 | 600-421-6360 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
150 | PC200-6/7 6D102 PC220-6/7 | 6732-61-1620 | Термостат | THERMOSTAT | 4 | 0,8 |
151 | PC300-3 PC400-3/5/6 6D125 | 600-421-6310 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
152 | PC300-7 6D114 | 6741-61-1610 | Термостат | THERMOSTAT | 4 | 0,8 |
153 | EX200-1/2/5 6BD1 6BG1 | 1-137700-70-0 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
154 | 4BD1 | 8-94472331-1 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
155 | 6D31 6D34 | ME996365 | Термостат | THERMOSTAT | 3 | 0,8 |
156 | E200B S6K | 5I-8010 5I-7700 | Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 |
157 | NT855 | Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 | |
158 | PC200-8 | Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 | |
159 | 6HK1 | 8-97602393-1 8-97602048-2 |
Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 |
160 | PC300-6/6D108 | Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 | |
161 | 4HK1 | 8-97300790-2 8-97600787-2 |
Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 |
162 | DH220-5 | Термостат | THERMOSTAT | 4 | 0,8 | |
163 | VOLVO360 | Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 | |
164 | VOLVO240 | Термостат | THERMOSTAT | 2 | 0,8 | |
165 | EX | Ручка двери с замком | ENGINE COVER LOCK | 1 | 0,1 | |
166 | PC | Ручка двери с замком | ENGINE COVER LOCK | 1 | 0,1 | |
167 | E | Ручка двери с замком | ENGINE COVER LOCK | 1 | 0,1 | |
168 | E | Ручка двери с замком | ENGINE COVER LOCK | 1 | 0,1 | |
169 | DH | Ручка двери с замком | 1 | 0,1 | ||
170 | DH300 | Ручка двери с замком | 1 | 0,1 | ||
171 | PC | Ручка двери с замком | HYD PUMP LOCK | 2 | 0,1 | |
172 | ZAX | Ручка двери с замком | HYD PUMP LOCK | 1 | 0,1 | |
173 | DH300 | Ручка двери с замком | 1 | 0,1 | ||
174 | EX | Личина дверная с ключем | 2 | 0,1 | ||
175 | CAT | Личина дверная с ключем | 2 | 0,1 | ||
176 | DH | Личина дверная с ключем | 2 | 0,1 | ||
177 | PC-5/6 | Личина дверная с ключем | 2 | 0,1 | ||
178 | PC-5/6 | Личина дверная с ключем | 3 | 0,1 | ||
179 | PC200-3/5 | 20Y-04-11160 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 6 | 2,3 |
180 | PC60 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 2 | 1,5 | |
181 | PC200-3 | 07051-00000 07050-41200 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 10 | 1 |
182 | R DH55 SK07 | 311V4-02120 E131-1038 2188-9005/9006 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 4 | 1 |
183 | DH220-5 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 4 | 1 | |
184 | EC210 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 1 | 1 | |
185 | SK200-8 | крышка бака | FUEL TANK CAP | 1 | 1 | |
186 | JCB | крышка бака | 1 | 1 | ||
187 | JCB | крышка бака | 2 | 1 | ||
188 | R215-7/9 | крышка бака | 1 | 1 | ||
189 | 久保田 | крышка бака | 1 | 1 | ||
190 | DH300 | крышка бака | 1 | 1 | ||
191 | ZAX-3 | крышка бака | 1 | 1 | ||
192 | ZAX-5 | крышка бака | 1 | 1 | ||
193 | VOLVO | крышка бака | 1 | 1 | ||
194 | DH/R | ACT | крышка бака | 1 | 1 | |
195 | PC200-5 | 20Y-60-11440 | крышка бака | HYD TANK CAP | 2 | 1 |
196 | PC200-6 | 17A-60-11310 | крышка бака | HYD TANK CAP | 2 | 1 |
197 | EX200-2 | 4294701 | крышка бака | HYD TANK CAP | 2 | 1 |
198 | DH220-5 | крышка бака | HYD TANK CAP | 2 | 1 | |
199 | BIG | 249-84250-44 | крышка бака | WATER TANK CAP | 2 | 1 |
200 | PC200-6 MIDDLE | 20Y-03-22110 | крышка бака | WATER TANK CAP | 2 | 1 |
201 | PC200-5 SMALL | 20Y-03-11280 | крышка бака | WATER TANK CAP | 2 | 1 |
202 | DB58T DH220-5 | топливные трубки (метал) | NOZZLE PIPING | 3 | 1 | |
203 | PC120-6 4D102 | 82*46*18 | Подушка двигателя | ENGINE CUSHION | 4 | 1 |
204 | PC200-3 | 124*68*45 205-01-71111 | Подушка двигателя | ENGINE CUSHION | 4 | 1 |
205 | PC200-5/6 FRONT | 80*46*19 20Y-01-12210 | Подушка двигателя | ENGINE CUSHION | 8 | 1 |
206 | PC200-5 REAR | 130*73*25 20Y-01-12221 | Подушка двигателя | ENGINE CUSHION | 4 | 1 |
207 | PC200-6 6D102 | 20Y-01-12222 | Подушка двигателя | ENGINE CUSHION | 4 | 1 |
208 | DH220-5 | 4PK990 | Ремень (уточнить номер Doosan) | BELT | 17 | 0,3 |
209 | DH220-5 | 8PK1290 | Ремень (уточнить номер Doosan) | BELT | 17 | 0,3 |
210 | PC200-6 | 702-16-53170 | Поршень шток-клапана | PUSHER | 4 | 0,05 |
211 | ZAXIS-200 (NEW) | Поршень шток-клапана | PUSHER | 4 | 1,5 | |
212 | DH220-5 10CM OLD TYPE | Поршень шток-клапана | PUSHER | 4 | 0,1 | |
213 | PC200-6 | 702-16-01180 | Клапан джойстика | PILOT VALVE | 1 | 9,6 |
214 | DH220-5 | Джойстик | OPERATING ROD ASS`Y | 1 | 9,6 | |
215 | PC200-6 | Рукоять джойстика | JOYSTICK | 2 | 9,6 | |
216 | 3T-8706 | Свеча накала | GLOW PLUG | 6 | 0,2 | |
217 | E320 | 3T-9562 24V | Свеча накала | GLOW PLUG | 6 | 0,2 |
Прибытие запчастей ожидаем на 15-20 февраля 2018г
7824-30-1600
7834-40-2000,
7834-40-3000
7834-40-2002
7834-40-2003
7834-41-2000/2002/2001
4614911
4360509
21EN-32220
7834-40-2002
7834-40-3002
7861-93-4130
7861-93-4131
145-27267
7861-92-3320
7861-92-3380
7861-93-3320
5I-7578
34390-00800
2979314
34390-02200
135-2336
7861-92-2310
7861-93-2310
196-7973
125-2966
5I-7579
21E30042
2547-1015
34390-40200
5I-8005
2666210
5I7580
20482772
20Y-06-21710
206-06-61130
106-0180
309-5768
126-2938
106-0096
106-0179
309-5795
20Y-06-15190
4254563
4436271
7861-92-1610
7861-93-1651
7861-93-1650
7861-93-1812
8-89027456-0
499000-7341
3991168 24V
3991167 12V
3939019 24V
11E1-60100-24 24V
11N6-66030-24
7N-0718
7N-4160
9G-7641
3E 0156
7Y-3918
4250350
08086-10000
08086-20000
YN50S00026F1
22B-06-11910
8980093971 12V 24V
600-815-2170
600-815-8940
600-815-8941
723-40-51401
709-80-52900
709-70-51401
723-40-50201
723-40-56100
723-40-51102
"24036R76F8
709-90-52203"
723-40-60101
700-90-51001
700-92-55000
709-70-71203
702-75-01200
"723-40-91101
723-40/91102"
723-40-56900
723-40-71102
6014232 723-40-70100
101211-7960
600-825-3160/0-35000-0402
6150-51-1004
6221-53-1100/1101
6221-51-1100
6136-52-1100
VOE20917999
VOE20450894 21282548
105220-5960 105220-5001
1 5I-7507 5I-7608 05220-7250 115750-1540
3936318
3936316 3936320 6736-71-5781
4983584
"3904374
3918076"
137-5541
4W-0788
183-2823
9H-2256
6754-71-7200 FS19732
6204-61-1104
6136-61-1102/1101
6136-62-1102
6206-61-1102/04
6209-61-1100
3389145 6735-61-1501/1500
6754-61-1010/6754-61-1100
6151-61-1101/1102/1103
6221-61-1102
6222-63-1200
6151-62-1101/02
1-13650133-0
ND116140-0050
ND116340-7030
65.01201-0068
65.04104-0047
65.04101-0025А
65.04101-0041
65.04101-0042
6150-61-2111
600-635-7870
KOMATSU
Hitachi
Doosan (DB58TIS)
CATERPILLAR
Doosan, VOLVO, HYUNDAY
KOMATSU
4C-4784 / 270-1535 / 5P-8433 / 9S-3138
720-68-11920
720-68-15240
704-28-02751
3090769
600-311-9732
22U-04-21131
11110474 11110668
8-98075855-1 8980742880 4711160
8-98013986-1
PC300-6 07063-21200
PC200-7/PC220-7 207-60-61250
21N-62-31221
600-421-6210
600-421-6120 600-421-6110
600-421-6360
6732-61-1620
600-421-6310
6741-61-1610
1-137700-70-0
8-94472331-1
ME996365
5I-8010 5I-7700
8-97602393-1
8-97602048-2
8-97300790-2
8-97600787-2
20Y-04-11160
07051-00000 07050-41200
311V4-02120 E131-1038 2188-9005/9006
20Y-60-11440
17A-60-11310
4294701
249-84250-44
20Y-03-22110
20Y-03-11280
82*46*18
124*68*45 205-01-71111
80*46*19 20Y-01-12210
130*73*25 20Y-01-12221
20Y-01-12222
4PK990
8PK1290
702-16-53170
702-16-01180
3T-8706
3T-9562 24V